Zukunftsgrün Tiefer Zyklus 12V8AH versiegelte Blei-Säure-AGM-USV-Batterie
|
|
• ECHTE EXPERTPOWER-BATTERIE – Die vertrauenswürdigsten und am besten bewerteten versiegelten Blei-Säure-Batterien auf Amazon
• BATTERIETYP – 12 Volt, 8 Ampere, 20 Stunden, versiegelte Blei-Säure-Batterie
• ROBUSTE KONSTRUKTION – Das hochschlagfeste Batteriegehäuse besteht aus nicht leitendem ABS-Kunststoff. Dieses Material weist eine hohe Beständigkeit gegen Stöße, Vibrationen, Chemikalien und Hitze auf
• AGM TECH – Die Säure im Inneren wird zwischen den Platten absorbiert und dadurch durch eine sehr feine Glasfasermatte immobilisiert. Zusammen mit der ventilregulierten, auslaufsicheren Konstruktion unserer Batterien ermöglicht dies einen störungsfreien und sicheren Betrieb in jeder Position
• Benutzerfreundlich – Durch die einfache, einmalige Installation unserer wartungsfreien und ventilgeregelten Batterien können Sie Ihr System oder Ihre Anwendung im Handumdrehen zum Laufen bringen
Batteriegröße:
Batterieparameter:
1. Funktionsparameter | 5. Umgebungstemperatur | ||
Nennspannung | 12V | Entladungstemperatur | -15~50 °C |
Nennkapazität (20-Stunden-Tarif) | 8Ah | Ladetemperatur | 0~40 °C |
Anzahl der Zellen | 6 Zellen | Lagertemperatur | -15~40 °C |
2. Nennkapazität bei 25 °C (77 °F) | 6. Innerer Widerstand & Max. Entladestrom | ||
20-Stunden-Rate (0,05 °C, 10,8 V) | 8Ah | Vollständig geladener Akku bei 25 °C (77 °F) | <25mΩ |
5-Stunden-Rate (0,165 °C, 10,8 V) | 6,8 Ah | Max. Entladestrom (7 Min.) | 24,0A |
1-Stunden-Rate (0,55 °C, 10,5 V) | 5,5 Ah | Kurzschlussstrom (10 Sek.) | 80,0A |
3. Von der Temperatur beeinflusste Kapazität (20-Stunden-Tarif) | 7. Selbstentladung bei 25 °C (77 °F) | ||
40 °C (104 °F) | 103 % | Kapazität nach 3 Monaten Lagerung | 91 % |
25 °C (77 °F) | 100% | Kapazität nach 6 Monaten Lagerung | 82 % |
0 °C (32 °F) | 85 % | Kapazität nach 9 Monaten Lagerung | 73 % |
-15 °C (5 °F) | 65 % | Kapazität nach 12 Monaten Lagerung | 64 % |
4. Abmessungen und Gewicht | 8. Laden mit konstanter Spannung bei 25 °C (77 °F) | ||
Länge | 151 mm | Zyklische Nutzung | 14,4 ~ 14,9 V |
Breite | 65mm | Maximaler Ladestrom | 2,40A |
Höhe | 94mm | Temperaturkompensation | -30 mV/ºC |
Gesamthöhe | 100mm | Float-Einsatz | 13,6 ~ 13,8 V |
Referenzgewicht | 2,35 kg | Temperaturkompensation | -20 mV/ºC |
Blei-Säure-Batterieserie:
Werkstatt | ||
| ||
Hauptwerkstatt
| Batterieladung
| Produktionslinie
|
Verpackung und Lieferung | ||
| ||
Kartonverpackung
| Batterieschicht
| Begasungsfreies Tablett
|
Unsere Zertifizierung | ||
Unternehmenszertifikat
| ISO-Zertifikat
| Sicherheitsdatenblätter und Transport
|
750a
ber UL- und CE-Zulassungen. "Sicherheitsdatenblatt und Bericht für den sicheren Warentransport.
Unsere Dienstleistungen: