Durch die Verwendung der PERC-Zellenstrukturtechnologie (Niedrigwiderstandseigenschaften) erreicht die Ausgangsleistung von 60 monokristallinen Zellen maximal 450 W (höchste Umwandlungseffizienz bis zu 20,9 %).
Spitzenleistung Pm(W) | Leerlaufspannung Voc(V) | Kurzschlussstrom Isc(A) | Maximale Leistungsspannung Vm (V) | Maximaler Leistungsstrom Im(A) | Modulgröße (MM) | Außerhalb der Kartongröße (MM) | CMB pro Karton | N.W (kg) | G.W (kg) | Stück pro Karton |
18V/5W | 21,24 V | 0,32A | 17,5V | 0,29A | 305*187*17 | 335*217*500 | 0,04 | 0,7 | 1.2 | 20 |
18V/10W | 21,24 V | 0,64A | 17,5V | 0,57A | 330*290*17 | 360*320*270 | 0,03 | 1.2 | 1.8 | 10 |
18V/20W | 21,24 V | 1,28A | 17,5V | 1,14A | 540*350*25 | 570*380*180 | 0,04 | 2.5 | 3.2 | 5 |
18V/25W | 21,24 V | 1,60A | 17,5V | 1,43A | 550*450*25 | 580*480*180 | 0,05 | 3 | 3.8 | 5 |
18V/30W | 21,24 V | 1,92A | 17,5V | 1,71A | 550*450*25 | 580*480*180 | 0,05 | 3 | 3.8 | 5 |
18V/35W | 21,24 V | 2,24A | 17,5V | 2,00A | 550*500*30 | 565*545*210 | 0,06 | 3.5 | 4.5 | 5 |
18V/40W | 21,24 V | 2,56A | 17,5V | 2,29A | 550*500*30 | 565*545*210 | 0,06 | 3.5 | 4.5 | 5 |
18V/50W | 21,24 V | 3,20A | 17,5V | 2,86A | 640*540*30 | 670*570*210 | 0,08 | 4.5 | 5.5 | 5 |
18V/60W | 21,24 V | 3,84A | 17,5V | 3,43A | 805*535*30 | 835*565*210 | 0,1 | 5.2 | 6.5 | 5 |
18V/70W | 21,24 V | 4,48A | 17,5V | 4,00A | 1000*515*30 | 1030*545*210 | 0,12 | 6.5 | 7.8 | 5 |
18V/80W | 21,24 V | 5,12A | 17,5V | 4,57A | 1000*515*30 | 1030*545*210 | 0,12 | 6.5 | 7.8 | 5 |
18V/90W | 21,24 V | 5,76A | 17,5V | 5,14A | 1190*540*30 | 1220*570*210 | 0,15 | 7.5 | 9 | 5 |
18V/100W | 21,24 V | 6,40A | 17,5V | 5,71A | 1190*540*30 | 1220*570*210 | 0,15 | 7.5 | 9 | 5 |
18V/110W | 21,24 V | 7.04A | 17,5V | 6,29A | 1250*670*30 | 1280*700*210 | 0,19 | 10 | 12 | 5 |
18V/120W | 21,24 V | 7,68A | 17,5V | 6,86A | 1250*670*30 | 1280*700*210 | 0,19 | 10 | 12 | 5 |
18V/130W | 21,24 V | 8,18A | 17,5V | 7,43A | 1470*670*35 | 1500*705*95 | 0,1 | 12 | 14 | 2 |
18V/140W | 21,24 V | 8,80A | 17,5V | 8,00 A | 1470*670*35 | 1500*705*95 | 0,1 | 12 | 14 | 2 |
18V/150W | 21,24 V | 9,16A | 17,5V | 8,33A | 1470*670*35 | 1500*705*95 | 0,1 | 12 | 14 | 2 |
36V/180W | 42,48 V | 5,67A | 35V | 5,15A | 1580*808*35 | 1610*845*95 | 0,13 | 16 | 18 | 2 |
36V/200W | 42,48 V | 6,28A | 35V | 5,71A | 1580*808*35 | 1610*845*95 | 0,13 | 16 | 18 | 2 |
30V/230W | 35,70 V | 8,44A | 30V | 7,67A | 1640*992*40 | 1670*1030*110 | 0,19 | 18 | 20 | 2 |
30V/240W | 35,70 V | 8,80A | 30V | 8,00 A | 1640*992*40 | 1670*1030*110 | 0,19 | 18 | 20 | 2 |
30V/250W | 35,70 V | 9,16A | 30V | 8,33A | 1640*992*40 | 1670*1030*110 | 0,19 | 18 | 20 | 2 |
30V/265W | 35,70 V | 9,71A | 30V | 8,83A | 1640*992*40 | 1670*1030*110 | 0,19 | 18 | 20 | 2 |
36V/280W | 42,48 V | 8,80A | 35V | 8,00 A | 1940*992*40 | 1970*1030*110 | 0,22 | 23 | 25 | 2 |
36V/300W | 42,48 V | 9,60A | 35V | 8,57A | 1940*992*40 | 1970*1030*110 | 0,22 | 23 | 25 | 2 |
36V/315W | 42,48 V | 9,90A | 35V | 9.00A | 1940*992*40 | 1970*1030*110 | 0,22 | 23 | 25 | 2 |
30V 265W 280W 300W Power Mono PV Solarpanel Solarzelle
Über FGET
Future Green Techonology setzt sich für die Schaffung einer grünen Zukunft ein.
Wir sind seit einem Jahrzehnt in der neuen Energiebranche verwurzelt, stellen hochwertige Solarmodule und Batterien her und genießen bei Hunderten von Kunden auf der ganzen Welt ein hohes Ansehen.
Wir haben außerdem über 100 langfristige Partner auf der ganzen Welt. Wir verkaufen hochwertige Batterien und Solarmodule und passen auch Solarpanelsysteme und Solarkraftwerke für unsere Kunden an, die diese benötigen. Wenn auch Sie eine Solaranlage individuell anpassen möchten, können Sie unten Ihren täglichen Stromverbrauchsbedarf angeben und wir erarbeiten umgehend eine detaillierte Energielösung für Sie.
F1: Wie wählt man das richtige Panel aus?
A1: Teilen Sie uns Ihren Bedarf mit, dann wird Ihnen unser Vertrieb ein passendes Panel empfehlen.