Flexibel und kann entsprechend gebogen werden, um ein breiteres Anwendungsspektrum zu nutzen.
Hohe Umwandlungseffizienz, gute Ausgangseffizienz, geringer Lichteffekt,geringes Gewicht, leicht zu tragen, starke Anwendbarkeit.
Mit SUNPOWER-Chip kann es für Auto, Haus, Boot, Motorrad usw. verwendet werden.

Spezifikation
| Elektrische Eigenschaften | |
| Produktcode | FL-90W |
| Maximale Leistung (Pmax) | 90W |
| Spannung bei Pmax(Vmp) | 17.10 |
| Strom bei Pmax(Imp) | 5.3 |
| Leerlaufspannung (Voc) | 21.71 |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 5.9 |
| Leistungstemperaturkoeffizient | -0,38 %/°C |
| Spannungstemperaturkoeffizient | -0,27 %/°C |
| Aktueller Temperaturkoeffizient | +0,05 %/°C |
| Zelleffizienz (%) | 23,70 % |
| Die maximale Systemspannung | 45 VDC (IEC) |
| Ausgangsleistungstoleranz | ±3 % |
| Zellen | USA-Solarzelle der Güteklasse A |
| Anzahl der Zellen und Verbindungen. Modulabmessungen | 32(4X8) |
| Abmessungen | 1000*510*3mm |


90 W 100 W weiches, dünnes, monokristallines, halbflexibles Solarpanel



Wir unterstützen die individuelle Produktverpackung entsprechend Ihren Anforderungen
Holzkistenverpackung, Palettenverpackung, Kartonverpackung

