Kommunaltechnik Solarstraßenlaterne Solar-LED-Straßenlaternenkopf für den Außenbereich Wasserdichte Solarstraßenlaterne
Unser Produktvorteil:
Modell Nr. | LYD7060 | LYD1224 | LYD1236 | LYD1248 | LYD1268 | |
LED-Lampe | LED-Chips | 5054 (117 Stück) | ||||
Lampenspannung | 3,2V | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | |
Farbtemperatur | 6500K | |||||
Lampengröße | 590*245*10mm | |||||
Lebensdauer | 50000H | |||||
IP-Bewertung | IP65 | |||||
CRI | 70 | |||||
Winkel | 70*140 | |||||
Leuchtend | 4000LM | 4800LM | 7000LM | 9600LM | 13000LM | |
Batterie | Arbeitstemperatur | 10 bis 60 | ||||
Typ | LiFePO4 | |||||
Lebensdauer | 8-10 Jahre | |||||
Regler | Ladezeit | 5-7 Stunden | ||||
Arbeitszeit | Mehr als 18 Stunden | |||||
Raniny-Tag | 5 Tage | |||||
Sonnenkollektor | Leistung | 70W | 90W | 130W | 150W | 180W |
Größe | 760*670*30mm | 450*960*30mm | 670*960*30mm | 670*1080*30mm | 875*1060*35mm | |
Stromspannung | 6V | 18V | 18V | 18V | 18V | |
Empfohlene Installationshöhe | 7-8m | 8m | 8-10m | 10-12m | 12-14m | |
Material | Aluminiumlegierung | |||||
Garantie | 3 Jahre |
Über FGET
Future Green Techonology setzt sich für die Schaffung einer grünen Zukunft ein.
Wir sind seit einem Jahrzehnt in der neuen Energiebranche verwurzelt, stellen hochwertige Solarmodule und Batterien her und genießen bei Hunderten von Kunden auf der ganzen Welt ein hohes Ansehen.
Wir haben außerdem über 100 langfristige Partner auf der ganzen Welt. Wir verkaufen hochwertige Batterien und Solarmodule und passen auch Solarpanelsysteme und Solarkraftwerke für unsere Kunden an, die diese benötigen. Wenn auch Sie eine Solaranlage individuell anpassen möchten, können Sie unten Ihren täglichen Stromverbrauchsbedarf angeben und wir erarbeiten umgehend eine detaillierte Energielösung für Sie.
F1: Wie wählt man das richtige Panel aus?
A1: Teilen Sie uns Ihren Bedarf mit, dann wird Ihnen unser Vertrieb ein passendes Panel empfehlen.