Flexibel und kann entsprechend gebogen werden, um ein breiteres Anwendungsspektrum zu nutzen.
Hohe Umwandlungseffizienz, gute Ausgangseffizienz, geringer Lichteffekt,geringes Gewicht, leicht zu tragen, starke Anwendbarkeit.
Mit SUNPOWER-Chip kann es für Auto, Haus, Boot, Motorrad usw. verwendet werden.
Spezifikation
Elektrische Eigenschaften | |
Produktcode | FL-100W/18V |
Maximale Leistung (Pmax) | 100W |
Spannung bei Pmax(Vmp) | 18.2 |
Strom bei Pmax(Imp) | 5.49 |
Leerlaufspannung (Voc) | 22.3 |
Kurzschlussstrom (Isc) | 6.02 |
Leistungstemperaturkoeffizient | -0,38 %/℃ |
Spannungstemperaturkoeffizient | -0,27 %/℃ |
Aktueller Temperaturkoeffizient | +0,05 %/℃ |
Zelleffizienz (%) | 23,70 % |
Die maximale Systemspannung | 45 VDC (IEC) |
Ausgangsleistungstoleranz | ±3 % |
Zellen | Eine hochwertige Solarzelle |
Anzahl der Zellen und Verbindungen. Modulabmessungen | 32(4X8) |
Gewicht | 1200*550*3mm |
Zertifizierung | 2,18 kg CE, RoHS, ISO |
100 W flexibles monokristallines Photovoltaik-Solarmodul für erneuerbare Energien
Wir unterstützen die individuelle Produktverpackung entsprechend Ihren Anforderungen
Holzkistenverpackung, Palettenverpackung, Kartonverpackung