Flexibel und kann entsprechend gebogen werden, um ein breiteres Anwendungsspektrum zu nutzen.
Hohe Umwandlungseffizienz, gute Ausgangseffizienz, geringer Lichteffekt,geringes Gewicht, leicht zu tragen, starke Anwendbarkeit.
Mit SUNPOWER-Chip kann es für Auto, Haus, Boot, Motorrad usw. verwendet werden.
Produktbeschreibung
Parameter | FGET-ETFE40WB |
Spitzenleistung Pm(W) | 40 ± 3 % |
Leerlaufspannung Voc(V) | 23.6 |
Max. Leistungsspannung Vmp(V) | 19.5 |
Max. Leistungsstrom Imp(A) | 2 |
Kurzschlussstrom Isc(A) | 2.2 |
Effizienz von Solarzellen | 21-22,5 % |
Abmessungen (L*B*T)/ Gewicht (kg) | 828*288*2mm/0,83 kg |
Solarzelle / Anzahl der Zellen und Anschlüsse | Sunpower-Silizium /36-Serie |
Frontabdeckung (Material/Dicke) | ETFE/0,025 mm |
Verkapselungsmaterial (Material) | Ethylenvinylacetat (EVA) |
Rahmen (Material/Farbe) | No |
Schutzgrad des Anschlusskastens | ≥IP65 |
Kabel-/Kabelsteckermodell | 2-4 Quadratmeter, USB/MC4/5521/SAE |
STC | Bestrahlungsstärke: 1000 W/m2, Zelltemperatur: 25 °C, AM: 1,5 |
Max. statische Belastung vorne (z. B. Schnee/Wind) | 2400Pa |
Max. statische Last, zurück (z. B. Wind) | 2400Pa |
Max. Hagelschlag (Durchmesser/Geschwindigkeit) | 25 mm/23 m/s |
Max. Systemspannung (V) | 1000 V Gleichstrom |
Anwendungsklasse | Klasse a |
NOKT | 48 ± 2 °C |
Betriebstemperaturgrenzen | -40 °C bis +85 °C |
Koeffizient aktueller TK | 0,1 %/°C |
Koeffizient der Spannung TK | -0,37 %/°C |
Koeffizient der Leistung TK | -0,45 %/°C |
Leben | ≥25 Jahre |
Garantie | 5 Jahre 100 % Leistung, 10 Jahre 95 %, 15 Jahre 90 %, 25 Jahre 80 % |
Produktzertifizierung/Standard | TÜV, CE, ROHS, FCC, PSE/(IEC61215 und IEC61730) |
Andere Zertifizierung | ISO 9001:2008 |
40W-B flexible monokristalline Photovoltaik-Solarmodule
Wir unterstützen die individuelle Produktverpackung entsprechend Ihren Anforderungen
Holzkistenverpackung, Palettenverpackung, Kartonverpackung