Durch den Einsatz der monokristallinen 182-mm-Multi-Gate-(MBB)-Halbschnitt-PERC-Zellentechnologie für Hochleistungssolarzellen werden die BOS-Kosten des Systems durch eine höhere Komponentenleistung effektiv gesenkt
Elektrische Parameter bei STC | |||||||||||||||||||||||
Modultyp | MSD430P | MSD435P | MSD440P | MSD445P | MSD450P | MSD455P | |||||||||||||||||
Bewerten Sie die maximale Leistung (Pmax/W) | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 | |||||||||||||||||
Moduleffizienz (%) | 19,90 | 20.10 | 20.30 | 20.60 | 20,80 | 21.10 | |||||||||||||||||
Leerlaufspannung (Voc/V) | 40,65 | 40,80 | 40 95 | 41.10 | 4125 | 4140 | |||||||||||||||||
Kurzschlussstrom (lsc/A) | 13.59 | 13.67 | 1374 | 1382 | 13.89 | 13 97 | |||||||||||||||||
Spannung bei Pmax(Vmp/V) | 33,89 | 30.09 | 34.28 | 34,48 | 34,67 | 34,87 | |||||||||||||||||
Strom bei Pmax(lmp/A) | 12.69 | 12.77 | 12 84 | 12 91 | 12,98 | 1305 | |||||||||||||||||
Machttoleranz | o-+5w | ||||||||||||||||||||||
Temperaturkoeffizient von lsc | +0,046 %°C | ||||||||||||||||||||||
Temperaturkoeffizient von Voc | -0,276 %°C | ||||||||||||||||||||||
Temperaturkoeffizient von Pmax | -0,350 % °C | ||||||||||||||||||||||
STC | Bestrahlungsstärke 1000 W/m Zelltemperatur 25 °C AM1,5 | ||||||||||||||||||||||
Hinweis: Die elektrischen Daten in diesem Katalog beziehen sich nicht auf ein einzelnes Modul und sind nicht Bestandteil des Angebots. Es dient lediglich dem Vergleich verschiedener Modultypen |
Über FGET
Future Green Techonology setzt sich für die Schaffung einer grünen Zukunft ein.
Wir sind seit einem Jahrzehnt in der neuen Energiebranche verwurzelt, stellen hochwertige Solarmodule und Batterien her und genießen bei Hunderten von Kunden auf der ganzen Welt ein hohes Ansehen.
Wir haben außerdem über 100 langfristige Partner auf der ganzen Welt. Wir verkaufen hochwertige Batterien und Solarmodule und passen auch Solarpanelsysteme und Solarkraftwerke für unsere Kunden an, die diese benötigen. Wenn auch Sie eine Solaranlage individuell anpassen möchten, können Sie unten Ihren täglichen Stromverbrauchsbedarf angeben und wir erarbeiten umgehend eine detaillierte Energielösung für Sie.
F1: Wie wählt man das richtige Panel aus?
A1: Teilen Sie uns Ihren Bedarf mit, dann wird Ihnen unser Vertrieb ein passendes Panel empfehlen.