Spezialisiert auf Solardesign und -verkauf für Groß- und Heimwerkerkunden
Sehen Sie sich unsere 4,9-Sterne-Google-Bewertungen an
Schauen Sie sich unsere vorgestellten Kundeninstallationen an
LED- oder LCD-Anzeige
Merkmale:
1. Reiner Sinuswellenausgang
2.CPU-Steuerungstechnologie; SCM-Steuerung
3. Starke Schlagfestigkeit
4. Breiter Eingangsspannungsbereich: 90–280 V; Vierstufiger AVR (dreistufige Spannungserhöhung, eine Spannungsreduzierung)
5.Schutz vor Überlastung, Kurzschluss, Überspannung, Unterspannung und Übertemperatur usw.
6.Anti-Verpolungsschutz und Hoch-Niederspannungsschutz (Option)
7.Spezieller Überlastschutz: Bei Überlastung wird das Gerät automatisch gesperrt, bei Wiederherstellung wird das Gerät automatisch wieder neu gestartet.
8. Starke Wechselrichterfähigkeit. Es kann die Frequenz sofort ändern und induktive Lasten wie Klimaanlage, Kühlschrank, Motor usw. antreiben.
9. Leistungsstarker Ladestrom
10.LED- oder LCD-Anzeige (Option)
11.Erfüllen Sie den Bedarf an unterschiedlicher Stromversorgung
12.Verwenden Sie MOSFET und IGBT
Modell | 5000W | 8000W | 10000W | ||||
Nennleistung des Wechselrichters (W) | 5000W | 8000W | 10000W | ||||
Wechselrichtereingang | Nennspannung der Batterie | 48V | 96V | 192V | 96V | 192V | |
Kommerzieller Leistungsbereich (VAC) | 100/110/120/127/220/230/240 (+25 %, -35 %) | ||||||
Frequenz (Hz) | 50 ± 0,5/60 ± 0,5 | ||||||
Solareingang | Eingangsleistung (W) | 2400W | 4800W | 19200W | 4800W | 19200W | |
Maximale Leistung (WP) | 4800WP | 9600WP | 38400WP | 9600WP | 38400WP | ||
Solarregler (optional) | Kontrolltyp | PWM oder MPPT (optional) | |||||
Nennspannung | 48V | 96V | 192V | 96V | 192V | ||
Nennstrom | 50A | 50A | 100A | 50A | 100A | ||
Gleichgewichtsladung | 58V | 116V | 232V | 116V | 232V | ||
Erhaltungsladedruck | 54,8 V | 110V | 220V | 110V | 220V | ||
Unterspannungsschutz | 44,4 V | 88,8V | 178V | 88,8V | 178V | ||
Wechselrichtereingang | Kommerzieller Leistungsbereich (VAC) | 100/110/120/127/220/230/240 (+25 %, -35 %) | |||||
Frequenz (Hz) | 50 ± 0,5/60 ± 0,5 | ||||||
Wechselrichterausgang | Nennleistung | 5000W | 8000W | 10000W | |||
Wellenform | Reine Sinuswelle | ||||||
Frequenz (Hz) | 50 ± 0,5/60 ± 0,5 | ||||||
AVR-Spannungsbereich (VAC) | No | ||||||
Schutz | Überspannungschutz | 30 Sekunden Verzögerung beim Abschalten bei 105–130 % überschritten | |||||
Batterie | Typ | Versiegelte, wartungsfreie Bleisäure | |||||
Batterieschutz | Automatischer Selbsttest, Entladeschutz, Überladeschutz, intelligentes Managementsystem. | ||||||
Ladestrom aufladen | 30A (Maximum) | ||||||
Gleichspannung | 48V | 96V | 192V | 96V | 192V | ||
Batterie-Eingangsspannungsbereich | Gleichstrom: 44 V ~ 60 V | Gleichstrom: 88 V ~ 120 V | Gleichstrom: 176 V ~ 240 V | Gleichstrom: 88 V ~ 120 V | Gleichstrom: 176 V ~240V | ||
Arbeitsumfeld | Arbeitstemperatur | 0 °C ~ 40 °C (0 m ~ 1500 m) | |||||
Lärm | 60 dB | ||||||
Lagertemperatur | 0 °C ~ 40 °C | ||||||
Feuchtigkeit | <95 % | ||||||
Größe (L*B*H) | 470*260*500mm | 550*260*710mm | |||||
Verpackungsgröße (L*B*H) | 540*320*560mm | 620*330*770mm | |||||
Nettogewicht / kg) | 42 | 72 | 72 | 82 | 82 | ||
Bruttogewicht (kg) | 46 | 77 | 77 | 87 | 87 | ||
Bemerkungen | Änderungen der Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten | ||||||
Unser Unternehmen akzeptiert maßgeschneiderte Produkte mit besonderen Spezifikationen |
Schutzfunktion:
1. Alarmschutz bei Spannungsmangel
2. Niederspannungsschutz
3. Überspannungsschutz
4. Überlastschutz
5. Kurzschlussschutz
6. Übertemperaturschutz
7. AC-Eingangs-Niederspannungsschutz
8. AC-Eingangs-Überspannungsschutz
9. Batterie-Verpolungsschutz (optional)
Fallstudien | >>Mehr sehen>> | |
|
| |
CRRC 5 kW Projekt: CRRC-SuperkondensatortestKapazität: 5 kW Modultyp: FGET Multikristallin 265Wp Fertigstellungsdatum November 2017 Eigentümer: CRRC Cooperation Ltd.
Installationsprogramm: FGET | 30-kW-System ersetzen Eigentümer: CRRC Kooperations GmbHProjekt: CRRC-Solarsystem ersetzen Kapazität: 30 kW Modultyp: FGET Multikristallin 265Wp Datum der FertigstellungNovember 2016 Installationsprogramm: FGET |
Burkina Faso 5 kW Projekt: Burkina Faso 5 kW Kapazität: 5 kWModultyp: FGET Multikristallin 250 Wp Fertigstellungsdatum: März 2017 Besitzer: Yacouba Zongo |
Verpackung und Lieferung | >>Mehr sehen>> | |
| ||
Kartonverpackung
| Batterieschicht
| Begasungsfreies Tablett
|
Unsere Zertifizierung | >>Mehr sehen>> | |
Unternehmenszertifikat
| ISO-Zertifikat
| Sicherheitsdatenblätter und Transport
|
Unsere Dienstleistungen:
Muster und OEM, Garantie und Kundendienst:
Zur Qualitätsprüfung können Muster zur Verfügung gestellt werden