Mit der Schindel-Solarmodul-Technologie wird eine versteckte Sammelschiene verwendet, die den vorderen Beleuchtungsbereich des Solarmoduls vergrößert und so die Leistung und Arbeitseffizienz des Solarmoduls verbessert
Herkömmliche Solarmodule bestehen aus mehreren Solarzellen, die über metallische Stromschienen elektrisch verbunden sind. Die Solarzellen herkömmlicher Solarmodule sind von Lücken umgeben, und Stromschienen kreuzen sich typischerweise über die Zellen, um sie miteinander zu verbinden. Schindelsolarmodule bestehen aus Schichten von Solarzellen, die sich berühren und über einen elektrisch leitfähigen Kleber (ECA) elektrisch verbunden sind. Dadurch entfällt der Bedarf an metallischen Stromschienen. Durch diese Methode entstehen keine Lücken zwischen den Solarzellen, was die Oberfläche der Siliziumzellen im Solarmodul vergrößert. Außerdem gibt es keine Stromschienen, die die Zellen bedecken und das Licht auf die Solarzellen reduzieren. Dies verbessert die elektrische und mechanische Leistung sowie die Ästhetik des Solarmoduls.
FGET-210-420S | FGET-210-430S | FGET-210-440S | FGET-210-450S | FGET-210-460S | FGET-210-470S | |||||||
Elektrische Eigenschaften | ||||||||||||
STC | NOKT | STC | NOKT | STC | NOKT | STC | NOKT | STC | NOKT | STC | NOKT | |
Maximale Leistung (Pmax) | 420Wp | 318Wp | 430Wp | 326Wp | 440Wp | 333Wp | 450Wp | 341Wp | 460Wp | 348Wp | 470Wp | 356Wp |
Maximale Leistungsspannung (Vmpp) | 34,26 V | 32,66 V | 34,26 V | 32,66 V | 36,93 V | 35,20 V | 36,93 V | 35,20 V | 38,08 V | 36,30 V | 38,08 V | 36,30 V |
Maximaler Leistungsstrom (Impp) | 12,26A | 9,88A | 12,55A | 10.11A | 11,91A | 9,60A | 12.19A | 9,82A | 12.08A | 9,73A | 12,34A | 9,94A |
Leerlaufspannung (Voc) | 41,11 V | 39,20 V | 41,11 V | 39,20 V | 44,32 V | 42,27 V | 44,32 V | 42,27 V | 45,70 V | 43,58 V | 45,70 V | 43,58 V |
Kurzschlussstrom (Isc) | 13,35A | 10,60 A | 13,67A | 10,85A | 12,97A | 10,29A | 13,27A | 10,53A | 13,15A | 10,44A | 13,44A | 10,67A |
Leistungstoleranz (positiv) | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | ||||||
Moduleffizienz STC | 21,02 % | 21,53 % | 21,34 % | 20,54 % | 21,00 % | 21,45 % | ||||||
Betriebstemperaturbereich | -40°C bis +85°C | |||||||||||
Maximale Systemspannung | 1000V | |||||||||||
Nennwert der Seriensicherung | 15A | |||||||||||
Temperaturkoeffizient von Pmax | -0,40 %/°C | |||||||||||
Temperaturkoeffizient von Voc | -0,30 %/°C | |||||||||||
Temperaturkoeffizient von Isc | 0,05 %/°C | |||||||||||
Nennbetriebstemperatur der Zelle (NOCT) | 45 ± 2 °C | |||||||||||
Mechanische Eigenschaften | ||||||||||||
Zelltyp | Einkristallschuppen 210×210 mm | |||||||||||
Die Telefonnummer | 10*30 | 10*30 | 10*32 | 10*34 | 10*34 | 10*34 | ||||||
Abmessungen (mm) | 2148×930×35 | 2148×930×35 | 2148×960×35 | 2148×1020×35 | 2148×1020×35 | 2148×1020×35 | ||||||
Gewicht (kg) | 21.97 | 22.08 | 22.79 | 24.10 | 24.10 | 24.10 | ||||||
Frontscheibe | 3,2 mm, hohe Transmission, niedriger Eisengehalt, gehärtetes Glas | |||||||||||
Rahmentyp | Eloxierte Aluminiumlegierung | |||||||||||
Schutzklasse der Anschlussdose | IP 67-zertifiziert | |||||||||||
Steckertyp | MC4 | |||||||||||
Ausgangskabel | 4,0 mm², Länge: 900 mm |
Über FGET
Future Green Techonology setzt sich für die Schaffung einer grünen Zukunft ein.
Wir sind seit einem Jahrzehnt in der neuen Energiebranche verwurzelt, stellen hochwertige Solarmodule und Batterien her und genießen bei Hunderten von Kunden auf der ganzen Welt ein hohes Ansehen.
Wir haben außerdem über 100 langfristige Partner auf der ganzen Welt. Wir verkaufen hochwertige Batterien und Solarmodule und passen auch Solarpanelsysteme und Solarkraftwerke für unsere Kunden an, die diese benötigen. Wenn auch Sie eine Solaranlage individuell anpassen möchten, können Sie unten Ihren täglichen Stromverbrauchsbedarf angeben und wir erarbeiten umgehend eine detaillierte Energielösung für Sie.
F1: Wie wählt man das richtige Panel aus?
A1: Teilen Sie uns Ihren Bedarf mit, dann wird Ihnen unser Vertrieb ein passendes Panel empfehlen.