Mit der Schindel-Solarmodul-Technologie wird eine versteckte Sammelschiene verwendet, die den vorderen Beleuchtungsbereich des Solarmoduls vergrößert und so die Leistung und Arbeitseffizienz des Solarmoduls verbessert
Herkömmliche Solarmodule bestehen aus mehreren Solarzellen, die über metallische Stromschienen elektrisch verbunden sind. Die Solarzellen herkömmlicher Solarmodule sind von Lücken umgeben, und Stromschienen kreuzen sich typischerweise über die Zellen, um sie miteinander zu verbinden. Schindelsolarmodule bestehen aus Schichten von Solarzellen, die sich berühren und über einen elektrisch leitfähigen Kleber (ECA) elektrisch verbunden sind. Dadurch entfällt der Bedarf an metallischen Stromschienen. Durch diese Methode entstehen keine Lücken zwischen den Solarzellen, was die Oberfläche der Siliziumzellen im Solarmodul vergrößert. Außerdem gibt es keine Stromschienen, die die Zellen bedecken und das Licht auf die Solarzellen reduzieren. Dies verbessert die elektrische und mechanische Leistung sowie die Ästhetik des Solarmoduls.
STC | NOKT | STC | NOKT | STC | NOKT | STC | NOKT | STC | NOKT | STC | NOKT | |
Maximale Leistung (Pmax) | 300Wp | 227Wp | 310Wp | 235 Wp | 320Wp | 242Wp | 330Wp | 250Wp | 340Wp | 258Wp | 350Wp | 265Wp |
Maximale Leistungsspannung (Vmpp) | 41,11 V | 39,19 V | 41,54 V | 39,60 V | 41,54 V | 39,60 V | 31,98 V | 30,49 V | 34,26 V | 35,94 V | 35,40 V | 33,75 V |
Maximaler Leistungsstrom (Impp) | 7,30A | 5,88A | 7,46A | 6.01A | 7,70A | 6.21A | 10,32A | 8,32A | 9,92A | 7,99 A | 9,89A | 7,97A |
Leerlaufspannung (Voc) | 49,33 V | 47,04 V | 49,85 V | 47,54 V | 49,85 V | 47,54 V | 38,38 V | 36,60 V | 41,11 V | 39,20 V | 42,48 V | 40,51 V |
Kurzschlussstrom (Isc) | 7,95A | 6,31A | 8,12A | 6,44A | 8,39A | 6,66A | 11,24A | 8,92A | 10,80 A | 8,57A | 10,77A | 8,55A |
Leistungstoleranz (positiv) | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | ||||||
Moduleffizienz STC | 21,20 % | 21,91 % | 22,62 % | 22,44 % | 21,84 % | 21,75 % | ||||||
Betriebstemperaturbereich | -40°C bis +85°C | |||||||||||
Maximale Systemspannung | 1000V | |||||||||||
Nennwert der Seriensicherung | 15A | |||||||||||
Temperaturkoeffizient von Pmax | -0,39 %/°C | |||||||||||
Temperaturkoeffizient von Voc | -0,29 %/°C | |||||||||||
Temperaturkoeffizient von Isc | 0,05 %/°C | |||||||||||
Nennbetriebstemperatur der Zelle (NOCT) | 45 ± 2 °C | |||||||||||
Mechanische Eigenschaften | ||||||||||||
Zelltyp | Einkristallschuppen 210×210 mm | |||||||||||
Die Telefonnummer | 6*36 | 6*36 | 6*36 | 8*30 | 8*30 | 8*31 | ||||||
Abmessungen (mm) | 1310×1080×35 | 1310×1080×35 | 1310×1080×35 | 1730×900×35 | 1730×900×35 | 1730×930×35 | ||||||
Gewicht (kg) | 15.56 | 15.56 | 15.56 | 17.13 | 17.13 | 17.70 | ||||||
Frontscheibe | 3,2 mm, hohe Transmission, niedriger Eisengehalt, gehärtetes Glas | |||||||||||
Rahmentyp | Eloxierte Aluminiumlegierung | |||||||||||
Schutzklasse der Anschlussdose | IP 67-zertifiziert | |||||||||||
Steckertyp | MC4 | |||||||||||
Ausgangskabel | 4,0 mm², Länge: 900 mm |
Über FGET
Future Green Techonology setzt sich für die Schaffung einer grünen Zukunft ein.
Wir sind seit einem Jahrzehnt in der neuen Energiebranche verwurzelt, stellen hochwertige Solarmodule und Batterien her und genießen bei Hunderten von Kunden auf der ganzen Welt ein hohes Ansehen.
Wir haben außerdem über 100 langfristige Partner auf der ganzen Welt. Wir verkaufen hochwertige Batterien und Solarmodule und passen auch Solarpanelsysteme und Solarkraftwerke für unsere Kunden an, die diese benötigen. Wenn auch Sie eine Solaranlage individuell anpassen möchten, können Sie unten Ihren täglichen Stromverbrauchsbedarf angeben und wir erarbeiten umgehend eine detaillierte Energielösung für Sie.
F1: Wie wählt man das richtige Panel aus?
A1: Teilen Sie uns Ihren Bedarf mit, dann wird Ihnen unser Vertrieb ein passendes Panel empfehlen.