Flexibel und kann entsprechend gebogen werden, um ein breiteres Anwendungsspektrum zu nutzen.
Hohe Umwandlungseffizienz, gute Ausgangseffizienz, geringer Lichteffekt,geringes Gewicht, leicht zu tragen, starke Anwendbarkeit.
Mit SUNPOWER-Chip kann es für Auto, Haus, Boot, Motorrad usw. verwendet werden.

Spezifikation
| Elektrische Eigenschaften | |
| Produktcode | FL-145W/18V |
| Maximale Leistung (Pmax) | 145W |
| Spannung bei Pmax(Vmp) | 24.8 |
| Strom bei Pmax(Imp) | 5,83 |
| Leerlaufspannung (Voc) | 29.3 |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 6.18 |
| Leistungstemperaturkoeffizient | -0,38 %/°C |
| Spannungstemperaturkoeffizient | -0,27 %/°C |
| Aktueller Temperaturkoeffizient | +0,05 %/°C |
| Zelleffizienz (%) | 23,70 % |
| Die maximale Systemspannung | 45 VDC (IEC) |
| Toleranz der Ausgangsleistung | ±3 % |
| Zellen | USA-Solarzelle der Güteklasse A |
| Anzahl der Zellen und Verbindungen. Modulabmessungen | 40 (4X10) |
| Gewicht | 1330*540*3mm |
| Zertifizierung | 2,63 kg CE, RoHS, ISO |


145 W flexibles Solar-Mono-Photovoltaik-Panel



Wir unterstützen die individuelle Produktverpackung entsprechend Ihren Anforderungen
Holzkistenverpackung, Palettenverpackung, Kartonverpackung

